Mass базовый энергетик для набора мышечной массы
10 столовых ложек (120г) MD Mass смешать с 400 мл воды, cока или нежирного молока, взбить в миксере.
Пить по 1порции между приёмами пищи и перед сном. Поскольку формула высококонцентрированная можно принимать по полпорции 2 или 3 раза в день в соответствии с индивидуальной программой питания и тренировок.
Хранить при t от +5 до + 20 градусов Цельсия и относительной влажности не более 85% . После вскрытия банки продукт может храниться в сухом, прохладном месте не более двух недель
сбалансированный комплекс молочного, сывороточного и соевого белков MD-PRO, Murray Goulburn Co, Австралия, Armor Proteines, Франция, мальтодекстрин, сахароза, натуральный или искусственный ароматизаторы Bell Farm Industrial, Великобритания, смесь витаминов DSM Nutrtional Products, Швейцария, какао, Германия, для вкуса «шоколад».
Содержание питательных веществ в порции
Размер порции | 10 столовых ложек (120г) с 400 мл воды | 10 столовых ложек (120 г) с 400 мл 3% молока | ||
Порций в упаковке | 5 | 5 | ||
Белок | 19 г | 31 г | ||
Углеводы | 90 г | 109 г | ||
Жир | 4,2 г | 7,4 г | ||
Калории | 474 ккал | 707 ккал | ||
Кальций | 0,51 г | 0,87 г | ||
Магний | 0,08 г | 0,13 г | ||
Натрий | 250 мг | 450 мг | ||
Калий | 240 мг | 300 мг | ||
Фосфор | 420 мг | 740мг | ||
Добавленные витамины | ||||
Витамин C | 79мг | 79мг | ||
Витамин E | 19,8мг | 19,8мг | ||
Витамин B1 | 2,7мг | 2,7мг | ||
Витамин B2 | 2,5мг | 2,5мг | ||
Витамин B6 | 3,5мг | 3,5мг | ||
Витамин B12 | 1,5мкг | 1,5мкг | ||
Витамин B3 | 23,5мг | 23,5мг | ||
Витамин H | 0,19мг | 0,19мг | ||
Пантотеновая кислота | 15,1мг | 15,1мг | ||
Фолиевая кислота | 0,53мг | 0,53мг |
Аминокислотный состав (на 100 г белка)
<><><>
Аланин | 4230 мг |
Аргинин | 4200 мг |
Аспарагиновая кислота | 8070 мг |
Цистеин | 670 мг |
Глютаминовая кислота | 16570 мг |
Глицин | 3870 мг |
* Гистидин | 2130 мг |
* Изолейцин | 4900 мг |
* Лейцин | 6730 мг |
* Лизин | 6170 мг |
* Метионин | 1570 мг |
* Фенилаланин | 3600 мг |
Пролин | 6430 мг |
Серин | 5930 мг |
* Треонин |
Отзывы покупателей
Отзывы могут оставлять только реальные покупатели интернет-магазина
Если Вы покупали этот товар, то войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет
10 столовых ложек (120г) MD Mass смешать с 400 мл воды, cока или нежирного молока, взбить в миксере.
Пить по 1порции между приёмами пищи и перед сном. Поскольку формула высококонцентрированная можно принимать по полпорции 2 или 3 раза в день в соответствии с индивидуальной программой питания и тренировок.
Хранить при t от +5 до + 20 градусов Цельсия и относительной влажности не более 85% . После вскрытия банки продукт может храниться в сухом, прохладном месте не более двух недель
сбалансированный комплекс молочного, сывороточного и соевого белков MD-PRO, Murray Goulburn Co, Австралия, Armor Proteines, Франция, мальтодекстрин, сахароза, натуральный или искусственный ароматизаторы Bell Farm Industrial, Великобритания, смесь витаминов DSM Nutrtional Products, Швейцария, какао, Германия, для вкуса «шоколад».
Содержание питательных веществ в порции
Размер порции | 10 столовых ложек (120г) с 400 мл воды | 10 столовых ложек (120 г) с 400 мл 3% молока | ||
Порций в упаковке | 5 | 5 | ||
Белок | 19 г | 31 г | ||
Углеводы | 90 г | 109 г | ||
Жир | 4,2 г | 7,4 г | ||
Калории | 474 ккал | 707 ккал | ||
Кальций | 0,51 г | 0,87 г | ||
Магний | 0,08 г | 0,13 г | ||
Натрий | 250 мг | 450 мг | ||
Калий | 240 мг | 300 мг | ||
Фосфор | 420 мг | 740мг | ||
Добавленные витамины | ||||
Витамин C | 79мг | 79мг | ||
Витамин E | 19,8мг | 19,8мг | ||
Витамин B1 | 2,7мг | 2,7мг | ||
Витамин B2 | 2,5мг | 2,5мг | ||
Витамин B6 | 3,5мг | 3,5мг | ||
Витамин B12 | 1,5мкг | 1,5мкг | ||
Витамин B3 | 23,5мг | 23,5мг | ||
Витамин H | 0,19мг | 0,19мг | ||
Пантотеновая кислота | 15,1мг | 15,1мг | ||
Фолиевая кислота | 0,53мг | 0,53мг |
Аминокислотный состав (на 100 г белка)
<><><>
Аланин | 4230 мг |
Аргинин | 4200 мг |
Аспарагиновая кислота | 8070 мг |
Цистеин | 670 мг |
Глютаминовая кислота | 16570 мг |
Глицин | 3870 мг |
* Гистидин | 2130 мг |
* Изолейцин | 4900 мг |
* Лейцин | 6730 мг |
* Лизин | 6170 мг |
* Метионин | 1570 мг |
* Фенилаланин | 3600 мг |
Пролин | 6430 мг |
Серин | 5930 мг |
* Треонин |
Отзывы покупателей
Отзывы могут оставлять только реальные покупатели интернет-магазина
Если Вы покупали этот товар, то войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет
Для корректной работы интернет-магазина в Вашем браузере должна быть включена поддержка Javascript
|
10 столовых ложек (120г) MD Mass смешать с 400 мл воды, cока или нежирного молока, взбить в миксере.
Пить по 1порции между приёмами пищи и перед сном. Поскольку формула высококонцентрированная можно принимать по полпорции 2 или 3 раза в день в соответствии с индивидуальной программой питания и тренировок.
Хранить при t от +5 до + 20 градусов Цельсия и относительной влажности не более 85% . После вскрытия банки продукт может храниться в сухом, прохладном месте не более двух недель
сбалансированный комплекс молочного, сывороточного и соевого белков MD-PRO, Murray Goulburn Co, Австралия, Armor Proteines, Франция, мальтодекстрин, сахароза, натуральный или искусственный ароматизаторы Bell Farm Industrial, Великобритания, смесь витаминов DSM Nutrtional Products, Швейцария, какао, Германия, для вкуса «шоколад».
Содержание питательных веществ в порции
Размер порции | 10 столовых ложек (120г) с 400 мл воды | 10 столовых ложек (120 г) с 400 мл 3% молока | ||
Порций в упаковке | 5 | 5 | ||
Белок | 19 г | 31 г | ||
Углеводы | 90 г | 109 г | ||
Жир | 4,2 г | 7,4 г | ||
Калории | 474 ккал | 707 ккал | ||
Кальций | 0,51 г | 0,87 г | ||
Магний | 0,08 г | 0,13 г | ||
Натрий | 250 мг | 450 мг | ||
Калий | 240 мг | 300 мг | ||
Фосфор | 420 мг | 740мг | ||
Добавленные витамины | ||||
Витамин C | 79мг | 79мг | ||
Витамин E | 19,8мг | 19,8мг | ||
Витамин B1 | 2,7мг | 2,7мг | ||
Витамин B2 | 2,5мг | 2,5мг | ||
Витамин B6 | 3,5мг | 3,5мг | ||
Витамин B12 | 1,5мкг | 1,5мкг | ||
Витамин B3 | 23,5мг | 23,5мг | ||
Витамин H | 0,19мг | 0,19мг | ||
Пантотеновая кислота | 15,1мг | 15,1мг | ||
Фолиевая кислота | 0,53мг | 0,53мг |
Аминокислотный состав (на 100 г белка)
<><><>
Аланин | 4230 мг |
Аргинин | 4200 мг |
Аспарагиновая кислота | 8070 мг |
Цистеин | 670 мг |
Глютаминовая кислота | 16570 мг |
Глицин | 3870 мг |
* Гистидин | 2130 мг |
* Изолейцин | 4900 мг |
* Лейцин | 6730 мг |
* Лизин | 6170 мг |
* Метионин | 1570 мг |
* Фенилаланин | 3600 мг |
Пролин | 6430 мг |
Серин | 5930 мг |
* Треонин |
Отзывы покупателей
Отзывы могут оставлять только реальные покупатели интернет-магазина
Если Вы покупали этот товар, то войдите, чтобы оставить отзыв.
Отзывов пока нет